DEBY_LOD2_1000678_ed41968d-44c7-4a3c-8f73-c1a0fe2c081c
| Property | Value |
|---|---|
| id | DEBY_LOD2_1000678_ed41968d-44c7-4a3c-8f73-c1a0fe2c081c |
| surface_type | GroundSurface |
| building_objectid | DEBY_LOD2_1000678 |
| area | 175.694 |
| z_min_asl | 424.002 |
| z_max_asl | 424.002 |
| objectclass_id | 710 |
| z_min | 0.0 |
| z_max | 0.0 |
| Links |
|
