buildings_lod2
| id | gemeindeschluessel | street | city | zip_code | rooftype_code | storeysaboveground | height | feature_id | objectid | house_number | state | building_function_code | grundrissaktualitaet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09182134 | Schaftlacher Straße 8 | Waakirchen | None | 3100 | None | 6.87 | 51007 | DEBY_LOD2_5259085 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-18 |
| 2 | 09182134 | None | None | None | 3100 | None | 3.93 | 57052 | DEBY_LOD2_5259719 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-18 |
| 3 | 09182134 | None | None | None | 3100 | None | 4.977 | 59281 | DEBY_LOD2_5304443 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-18 |
| 4 | 09182134 | Allgaustraße 20 | Waakirchen | None | 3100 | 3 | 6.997 | 64137 | DEBY_LOD2_108143967 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-18 |
| 5 | 09675167 | None | None | None | 3100 | None | 7.713 | 69760 | DEBY_LOD2_1108508 | None | None | 31001_2000 | 2024-07-04 |
| 6 | 09675167 | Frankenstraße 4 | Seinsheim | None | 3100 | None | 8.52 | 68361 | DEBY_LOD2_1108367 | None | None | 31001_1000 | 2024-07-04 |
| 7 | 09675167 | None | None | None | 3100 | None | 3.392 | 70524 | DEBY_LOD2_106515623 | None | None | 51009_1610 | 2024-07-04 |
| 8 | 09675167 | None | None | None | 1000 | 1 | 1.7 | 70946 | DEBY_LOD2_108179794 | None | None | 31001_2523 | 2024-07-04 |
| 9 | 09190158 | Peißenberger Straße 6 | Wessobrunn | None | 3100 | None | 11.74 | 76326 | DEBY_LOD2_3125093 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-26 |
| 10 | 09572121 | None | None | None | 1000 | 1 | 2.445 | 79095 | DEBY_LOD2_3756013 | None | None | 31001_2463 | 2024-08-09 |
| 11 | 09174141 | Gartenweg 16 | Röhrmoos | None | 3200 | None | 11.862 | 114195 | DEBY_LOD2_4436180 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-03 |
| 12 | 09174141 | Riedstraße 12 | Röhrmoos | None | 3100 | None | 10.884 | 118249 | DEBY_LOD2_4489608 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-03 |
| 13 | 09274184 | None | None | None | 3200 | None | 7.941 | 132766 | DEBY_LOD2_6789884 | None | None | 31001_2000 | 2024-12-04 |
| 14 | 09479136 | None | None | None | 1000 | None | 2.402 | 136926 | DEBY_LOD2_6157139 | None | None | 31001_2463 | 2024-11-04 |
| 15 | 09479136 | None | None | None | 1000 | None | 1.94 | 138434 | DEBY_LOD2_47233054 | None | None | 31001_2000 | 2024-11-04 |
| 16 | 09479136 | None | None | None | 1000 | 1 | 2.5 | 140646 | DEBY_LOD2_108558222 | None | None | 31001_2000 | 2024-11-04 |
| 17 | 09171133 | None | None | None | 1000 | 1 | 2.58 | 240765 | DEBY_LOD2_7183217 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-10 |
| 18 | 09171135 | None | None | None | 3100 | None | 3.516 | 242712 | DEBY_LOD2_104972629 | None | None | 51009_1610 | 2024-06-07 |
| 19 | 09772121 | None | None | None | 3100 | None | 5.12 | 247666 | DEBY_LOD2_2256269 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-25 |
| 20 | 09772121 | Mozartweg 27 | Biberbach | None | 3100 | None | 9.93 | 252379 | DEBY_LOD2_2297766 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-25 |
