buildings_lod2
| id | feature_id | objectid | height | house_number | state | building_function_code | grundrissaktualitaet | gemeindeschluessel | street | city | zip_code | rooftype_code | storeysaboveground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51007 | DEBY_LOD2_5259085 | 6.87 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-18 | 09182134 | Schaftlacher Straße 8 | Waakirchen | None | 3100 | None |
| 2 | 57052 | DEBY_LOD2_5259719 | 3.93 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-18 | 09182134 | None | None | None | 3100 | None |
| 3 | 59281 | DEBY_LOD2_5304443 | 4.977 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-18 | 09182134 | None | None | None | 3100 | None |
| 4 | 64137 | DEBY_LOD2_108143967 | 6.997 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-18 | 09182134 | Allgaustraße 20 | Waakirchen | None | 3100 | 3 |
| 5 | 69760 | DEBY_LOD2_1108508 | 7.713 | None | None | 31001_2000 | 2024-07-04 | 09675167 | None | None | None | 3100 | None |
| 6 | 68361 | DEBY_LOD2_1108367 | 8.52 | None | None | 31001_1000 | 2024-07-04 | 09675167 | Frankenstraße 4 | Seinsheim | None | 3100 | None |
| 7 | 70524 | DEBY_LOD2_106515623 | 3.392 | None | None | 51009_1610 | 2024-07-04 | 09675167 | None | None | None | 3100 | None |
| 8 | 70946 | DEBY_LOD2_108179794 | 1.7 | None | None | 31001_2523 | 2024-07-04 | 09675167 | None | None | None | 1000 | 1 |
| 9 | 76326 | DEBY_LOD2_3125093 | 11.74 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-26 | 09190158 | Peißenberger Straße 6 | Wessobrunn | None | 3100 | None |
| 10 | 79095 | DEBY_LOD2_3756013 | 2.445 | None | None | 31001_2463 | 2024-08-09 | 09572121 | None | None | None | 1000 | 1 |
| 11 | 114195 | DEBY_LOD2_4436180 | 11.862 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-03 | 09174141 | Gartenweg 16 | Röhrmoos | None | 3200 | None |
| 12 | 118249 | DEBY_LOD2_4489608 | 10.884 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-03 | 09174141 | Riedstraße 12 | Röhrmoos | None | 3100 | None |
| 13 | 132766 | DEBY_LOD2_6789884 | 7.941 | None | None | 31001_2000 | 2024-12-04 | 09274184 | None | None | None | 3200 | None |
| 14 | 136926 | DEBY_LOD2_6157139 | 2.402 | None | None | 31001_2463 | 2024-11-04 | 09479136 | None | None | None | 1000 | None |
| 15 | 138434 | DEBY_LOD2_47233054 | 1.94 | None | None | 31001_2000 | 2024-11-04 | 09479136 | None | None | None | 1000 | None |
| 16 | 140646 | DEBY_LOD2_108558222 | 2.5 | None | None | 31001_2000 | 2024-11-04 | 09479136 | None | None | None | 1000 | 1 |
| 17 | 240765 | DEBY_LOD2_7183217 | 2.58 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-10 | 09171133 | None | None | None | 1000 | 1 |
| 18 | 242712 | DEBY_LOD2_104972629 | 3.516 | None | None | 51009_1610 | 2024-06-07 | 09171135 | None | None | None | 3100 | None |
| 19 | 247666 | DEBY_LOD2_2256269 | 5.12 | None | None | 31001_2000 | 2024-06-25 | 09772121 | None | None | None | 3100 | None |
| 20 | 252379 | DEBY_LOD2_2297766 | 9.93 | None | None | 31001_1000 | 2024-06-25 | 09772121 | Mozartweg 27 | Biberbach | None | 3100 | None |
